レイアウト図
1〜3
4〜6
7〜9
10〜12
13〜15
16〜18
HOLE. PAR Aグリーン Bグリーン HDCP
BACK(Y) REG.(Y) BACK(Y) REG.(Y)
1 5 503 478 532 507 9
2 4 448 435 419 406 3
3 4 405 381 373 349 15
4 3 181 158 150 127 13
5 4 356 331 420 395 7
6 4 367 334 356 323 1
7 5 547 544 560 557 5
8 3 184 164 175 155 17
9 4 422 396 427 401 11
OUT 36 3,413 3,221 3,412 3,220
10 3 124 115 135 126 16
11 3 173 149 185 155 10
12 4 365 345 325 305 4
13 5 548 523 532 507 2
14 4 344 334 345 335 8
15 4 369 325 402 358 14
16 4 385 362 407 383 12
17 3 158 141 157 140 18
18 5 516 492 486 462 6
IN 35 2,982 2,786 2,974 2,771
TOTAL 71 6,395 6,007 6,386 5,991
             
コースレート 69.5 68.0 69.3 67.8


 
 
Copyright(c) GATSBY GOLF CLUB All Rihgts Reserved. Powered by Alkjapan