§410-1314 ɪŒ§x“ŒŒS¬ŽR’¬‘厚VŽÄ504-1
TEL 0550-76-0814 FAX 0550-76-3007
ƒIƒ“ƒ‰ƒCƒ“—\–ñ ‹ó‚«î•ñ ‹£‹Z‰ï¬Ñ “V‹C—\•ñ ƒŠƒ“ƒN ƒ[ƒ‹
 
@
‘æ‚Q‚S‚V‰ñ@ƒVƒjƒAƒRƒ“ƒy
•½¬‚P‚X”N‚P‚QŒŽ‚V“ú

@


iŒhÌ—ªj
‡ˆÊ
Ž@@–¼
OUT
IN
TOTAL
HDCP
NET
”õl
—D@Ÿ A–Ø@• 49 48 97 32.0 65.0 “üÜ
€—DŸ ›Œ´@‘½Šì’j 40 41 81 15.2 65.8 BG “üÜ
3ˆÊ “n•Ó@ß 43 41 84 18.0 66.0 “üÜ
4ˆÊ “¡ˆä@¹K 45 43 88 22.0 66.0 “üÜ
5ˆÊ “¡ˆä@‹IŽq 47 46 93 27.0 66.0 “üÜ
6ˆÊ ŽR–{@—T 47 50 97 31.0 66.0 “üÜ
7ˆÊ ŽOŽ}@—Ç—L 48 50 98 32.0 66.0 “üÜ
8ˆÊ [’J@•¶Œ› 46 48 94 27.0 67.0 “üÜ
9ˆÊ “n•Ó@dM 57 47 104 37.0 67.0 “üÜ
10ˆÊ g—t@~ˆê 53 51 104 37.0 67.0 “üÜ
11ˆÊ ¯@“ŒŽ¡ 49 41 90 22.4 67.6
12ˆÊ ‹{‰º@”Ž—T 42 40 82 14.0 68.0
13ˆÊ ¬—Ñ@‰h“ñ 50 44 94 26.0 68.0
14ˆÊ ì“c@‘•c 48 50 98 30.0 68.0
15ˆÊ “ñƒm‹{@‰p—Y 60 52 112 44.0 68.0
16ˆÊ Šâ“c@¸ 44 42 86 17.6 68.4
17ˆÊ ŽuàV@Žç 46 43 89 20.0 69.0
18ˆÊ ‰ï“c@”üL 47 45 92 23.0 69.0
19ˆÊ ŽRŒû@q•½ 47 46 93 24.0 69.0
20ˆÊ “n•Ó@‹`•F 51 46 97 28.0 69.0 ”òÜ
21ˆÊ ™‰Y@•¶•v 45 46 91 21.2 69.8
22ˆÊ •½–ì@ºŽO 49 46 95 25.0 70.0
23ˆÊ ‚‹´@´Ÿ 49 49 98 28.0 70.0
24ˆÊ 쉪@’‰’j 55 44 99 29.0 70.0
25ˆÊ •ؘۖe@P”ü 46 39 85 14.0 71.0
26ˆÊ –{“c@³K 47 39 86 15.0 71.0
27ˆÊ ²’|@—RŒV¶ 44 44 88 17.0 71.0
28ˆÊ ´…@–F˜Y 45 43 88 17.0 71.0
29ˆÊ ‰Á“¡@•Û‹v 45 44 89 18.0 71.0
30ˆÊ ’|’†@ËŒå 41 49 90 19.0 71.0 ”òÜ
31ˆÊ ‰ª‘º@GF 48 48 96 25.0 71.0
32ˆÊ –{“c@ˆÀ’j 54 45 99 27.2 71.8
33ˆÊ ‹îŒ`@³’q 38 43 81 9.0 72.0
34ˆÊ ‚–ö@–Î 45 40 85 13.0 72.0
35ˆÊ ¬–“@‰p’j 48 44 92 20.0 72.0
36ˆÊ ¼ŽR@œA 48 45 93 21.0 72.0
37ˆÊ ’·”ö@‘ÕŽ¡ 52 41 93 21.0 72.0
38ˆÊ ûüàV@åÊ 51 44 95 23.0 72.0
39ˆÊ “c’†@ˆêŽ‹ 44 52 96 24.0 72.0
40ˆÊ ‚‹´@M–ç 53 45 98 26.0 72.0 ”òÜ
41ˆÊ •‘ò@—˜º 53 48 101 29.0 72.0
42ˆÊ ‰ª“c@O“¹ 50 47 97 24.8 72.2
43ˆÊ ŽO‰Y@–M•v 47 49 96 23.6 72.4 NP
44ˆÊ ‘ì@”ŽŠî 46 49 95 22.4 72.6
45ˆÊ “ˆ‘º@i 48 40 88 15.0 73.0
46ˆÊ âŒû@½’‰ 43 45 88 15.0 73.0
47ˆÊ ¼–{@Œ«ˆê 46 43 89 16.0 73.0
48ˆÊ ¼–{@‹P—Y 43 47 90 17.0 73.0
49ˆÊ “c’†@i”ü 52 38 90 17.0 73.0
50ˆÊ ‘å˜^@OŽ¡ 49 42 91 18.0 73.0 ”òÜ

51ˆÊ ŽR–{@M•v 48 44 92 19.0 73.0
52ˆÊ “n•Ó@“oŽ¡ 49 44 93 20.0 73.0
53ˆÊ ”½“c@P•v 45 48 93 20.0 73.0
54ˆÊ Îì@”ɶ 47 46 93 20.0 73.0
55ˆÊ ‰äÈ@ˆê•½ 45 49 94 21.0 73.0
56ˆÊ ˆäã@–õ 49 49 98 25.0 73.0
57ˆÊ ŠÃ””@WO 52 47 99 26.0 73.0
58ˆÊ ”–Ø@¸ 48 51 99 26.0 73.0
59ˆÊ ‰¡a@mŽu 51 48 99 26.0 73.0
60ˆÊ “¡ˆä@^”ü 52 50 102 29.0 73.0 ”òÜ
61ˆÊ Šâ–Ø@•Ÿ“¿ 52 51 103 30.0 73.0
62ˆÊ ²–ì@d•v 53 50 103 30.0 73.0
63ˆÊ ˆÉ“¡@‘׉î 53 58 111 38.0 73.0
64ˆÊ ŒÃ‰ê@–õ•F 50 54 104 30.8 73.2
65ˆÊ •Ÿ‘º@“TŽq 55 46 101 27.2 73.8
66ˆÊ “n•Ó@Lˆê 45 42 87 13.0 74.0
67ˆÊ ‹{è@´t 47 48 95 21.0 74.0
68ˆÊ ‰¡ŽR@Œ’ŽŸ˜Y 53 46 99 25.0 74.0
69ˆÊ ‰|–{@ŒÜ˜Y 56 47 103 29.0 74.0
70ˆÊ •½’Ë@¹•F 55 48 103 29.0 74.0 ”òÜ
71ˆÊ â–{@•Žm˜Y 54 50 104 30.0 74.0
72ˆÊ ™“c@—YŽŸ 55 52 107 33.0 74.0
73ˆÊ ŽRè@•× 48 50 98 23.6 74.4
74ˆÊ “¡àV@d—¤ 53 45 98 23.6 74.4
75ˆÊ ’Ö@Œ’“ñ 54 44 98 23.6 74.4
76ˆÊ ’†–ì@ŒO 61 53 114 39.2 74.8
77ˆÊ ’Óc@—Y“ñ˜Y 48 47 95 20.0 75.0
78ˆÊ ÎŒ´@Œ’ˆê 51 44 95 20.0 75.0
79ˆÊ ŒFàV@ºì 46 50 96 21.0 75.0
80ˆÊ —§ŽR@—´—Y 52 45 97 22.0 75.0 ”òÜ
81ˆÊ ’r’J@–Î 51 47 98 23.0 75.0 NP
82ˆÊ ìŒû@­œA 60 46 106 31.0 75.0
83ˆÊ “ˆ‘º@”üŽÑŽq 59 53 112 37.0 75.0
84ˆÊ ‘å‹´@‰hŽl˜Y 60 58 118 43.0 75.0
85ˆÊ ŽO¼@Wˆê˜Y 49 45 94 18.8 75.2
86ˆÊ âV“¡@ŸŽŠ 51 49 100 24.8 75.2
87ˆÊ ”Ñ’Ë@‹I—Y 57 55 112 36.8 75.2
88ˆÊ Ž›‰€@ÆŠC 52 51 103 27.2 75.8
89ˆÊ ¼ŽR@ŸN 49 47 96 20.0 76.0
90ˆÊ ²X–Ø@•q° 55 46 101 25.0 76.0 ”òÜ
91ˆÊ Œ´@–Ò 49 53 102 26.0 76.0
92ˆÊ ¬–ì  m 54 54 108 32.0 76.0
93ˆÊ Œã“¡@‹`Ÿ 51 62 113 37.0 76.0
94ˆÊ ¼–{@•q 58 57 115 39.0 76.0
95ˆÊ Šp“c@—YŽO˜Y 46 43 89 12.8 76.2
96ˆÊ —鎭@³˜a 55 57 112 35.6 76.4
97ˆÊ —é–Ø@‹`l 55 55 110 33.2 76.8
98ˆÊ ”MŠC@LŒá 45 44 89 12.0 77.0
99ˆÊ ˆê”V£@‹œ 44 48 92 15.0 77.0
100ˆÊ “c’†@³•v 45 50 95 18.0 77.0 ”òÜ

101ˆÊ ’†‘º@•× 48 48 96 19.0 77.0
102ˆÊ –Ø‘º@Žç’j 52 49 101 24.0 77.0
103ˆÊ –ì’n@LŽi 54 47 101 24.0 77.0
104ˆÊ ¡ˆä@K’j 54 50 104 27.0 77.0
105ˆÊ ‰¡a@”ªdŽq 53 56 109 32.0 77.0
106ˆÊ ìŒû@—mŽi 49 51 100 22.4 77.6
107ˆÊ ¬Œ´@ºl 53 46 99 21.2 77.8
108ˆÊ “à”ö@’C¶ 44 42 86 8.0 78.0
109ˆÊ –Ø@³ŽŸ 49 48 97 19.0 78.0
110ˆÊ ŒÃ’J@—Sˆê 51 49 100 22.0 78.0 ”òÜ
111ˆÊ ˆäã@Ÿ”ü 51 51 102 24.0 78.0
112ˆÊ ’Ëvˆä  —E 53 51 104 26.0 78.0
113ˆÊ ŽRè@˜aF 59 49 108 30.0 78.0
114ˆÊ ’·àV@—C‹g 50 58 108 29.6 78.4
115ˆÊ —é–Ø  F’j 54 58 112 33.2 78.8
116ˆÊ –öì@‹`—Y 49 47 96 17.0 79.0
117ˆÊ ’r“c@Œ÷ 53 52 105 26.0 79.0
118ˆÊ ˆäã@—˜•v 55 52 107 28.0 79.0
119ˆÊ —L”n@ª“ñ 61 47 108 29.0 79.0
120ˆÊ Ž™‹Ê@“N–ç 57 51 108 29.0 79.0 ”òÜ
121ˆÊ މÆ@ƒXƒ~ƒG 57 59 116 37.0 79.0
122ˆÊ ¯ì@ˆò‹P 56 58 114 34.4 79.6
123ˆÊ êC@—å“ñ 55 46 101 21.2 79.8
124ˆÊ ŽRú±@Ÿ•v 48 46 94 14.0 80.0
125ˆÊ Vˆä@i 52 51 103 23.0 80.0
126ˆÊ ¬ì@˜aŽO 51 54 105 25.0 80.0
127ˆÊ ¬ì@‹`•v 51 58 109 29.0 80.0 “–“úÜ
128ˆÊ ¡ˆä  —² 51 61 112 32.0 80.0
129ˆÊ ’†ª@½“ñ 59 60 119 39.0 80.0
130ˆÊ ”ü”Z•”@•q•v 50 46 96 15.0 81.0 ”òÜ
131ˆÊ ŠÃ””@Œö”V• 59 49 108 27.0 81.0
132ˆÊ •Î@–¾ 55 55 110 29.0 81.0
133ˆÊ Šâ–ì@­•v 60 55 115 34.0 81.0
134ˆÊ À@­•q 52 44 96 14.0 82.0
135ˆÊ “c‘ã@—SŽi 55 54 109 27.0 82.0
136ˆÊ Œ³–Ø@³s 58 61 119 36.0 83.0
137ˆÊ ’Ò@–õ•v 60 56 116 32.0 84.0
138ˆÊ ˆÉ“¡@OŽq 61 48 109 24.0 85.0
139ˆÊ “c’†@K’j 60 52 112 27.0 85.0
140ˆÊ •l“‡@³”Í 53 55 108 21.0 87.0 BB
141ˆÊ ²X–Ø@•õ—Y 65 72 137 48.0 89.0 BM



Copyright(C) 2007@GATSBY GC All right reserved.
‚±‚̃z[ƒ€ƒy[ƒW‚ÉŒfڂ̃Cƒ‰ƒXƒgEŽÊ^E•¶Í‚Ì–³’f“]Ú‚ð‹Ö‚¶‚Ü‚·B