〒410-1314 静岡県駿東郡小山町大字新柴504-1
TEL 0550-76-0814 FAX 0550-76-3007
オンライン予約 空き情報 競技会成績 天気予報 リンク メール
 
 
第48回 グランドシニアコンペ
平成20年1月15日
  

(敬称略)
順位
氏  名
OUT
IN
TOTAL
HDCP
NET
備考
優 勝 諸藤 誠 42 41 83 11.6 71.4 入賞
準優勝 鈴木 祥光 44 44 88 15.2 72.8 入賞
3位 高橋 武雄 45 41 86 12.8 73.2 入賞
4位 福本 盛次 46 39 85 11.6 73.4 入賞
5位 渡辺 一造 50 39 89 15.2 73.8 入賞
6位 渡辺 安久 48 41 89 15.2 73.8 入賞
7位 中原 一二 47 42 89 14.0 75.0 入賞
8位 塚越 三雄 49 46 95 20.0 75.0 入賞
9位 横山 孝司 47 46 93 17.6 75.4 入賞
10位 鈴木 努 51 42 93 17.6 75.4 入賞
11位 井上 政則 50 43 93 17.6 75.4
12位 柏木 進治 59 46 105 29.6 75.4
13位 鈴木 孟 47 38 85 9.2 75.8
14位 斉藤 修平 50 41 91 15.2 75.8
15位 柏木 一夫 53 49 102 26.0 76.0
16位 滝沢 和夫 47 54 101 24.8 76.2
17位 村田 学 48 46 94 17.6 76.4
18位 脇本 綱男 53 47 100 23.6 76.4
19位 門脇 多可夫 57 49 106 29.6 76.4
20位 千葉 敬伍 48 44 92 15.2 76.8 飛賞
21位 川口  53 51 104 27.2 76.8
22位 堀田 眞司 50 54 104 27.2 76.8
23位 上野 陽一 45 46 91 14.0 77.0
24位 佐々木 敏晴 50 47 97 20.0 77.0
25位 細谷 好吉 53 50 103 26.0 77.0
26位 小野 末次 45 43 88 10.4 77.6
27位 鈴木 良三 50 50 100 22.4 77.6
28位 金森 国安 53 53 106 28.4 77.6
29位 青木 忠男 63 55 118 40.4 77.6
30位 新井 進 52 47 99 21.2 77.8 特別賞飛賞
31位 日吉 十九郎 51 48 99 21.2 77.8
32位 奥井 唯雄 58 51 109 30.8 78.2
33位 横山 仁 49 47 96 17.6 78.4
34位 河野 芳秋 55 47 102 23.6 78.4
35位 井上  京子 56 51 107 28.4 78.6
36位 白井 輝夫 57 55 112 33.2 78.8
37位 渡辺 静雄 52 47 99 20.0 79.0
38位 中島 清 56 49 105 26.0 79.0
39位 飯田 良一 58 53 111 32.0 79.0
40位 笈川 孝之 55 49 104 24.8 79.2 飛賞
41位 川口 政廣 55 49 104 24.8 79.2
42位 弘末 冨美雄 52 51 103 23.6 79.4
43位 中島 研司 53 46 99 18.8 80.2
44位 武田 渉明 50 48 98 17.6 80.4
45位 皆川 剛雄 56 54 110 29.6 80.4
46位 藤田 重廣 53 50 103 22.4 80.6
47位 秋山 隆志 52 51 103 22.4 80.6
48位 梅谷 尚雄 60 48 108 27.2 80.8
49位 青木 茂 54 59 113 32.0 81.0
50位 秋間 健男 54 52 106 24.8 81.2 飛賞

51位 今井 庄一 56 54 110 28.4 81.6
52位 松本 正敏 51 46 97 15.2 81.8
53位 大野 幹夫 62 63 125 42.8 82.2
54位 渡辺 恒夫 53 57 110 27.2 82.8
55位 平野 豊 59 57 116 33.2 82.8
56位 石井 富蔵 58 57 115 32.0 83.0 BB
57位 細井 正男 51 46 97 12.8 84.2 BM




Copyright(C) 2007 GATSBY GC All right reserved.
このホームページに掲載のイラスト・写真・文章の無断転載を禁じます。