〒410-1314 静岡県駿東郡小山町大字新柴504-1
TEL 0550-76-0814 FAX 0550-76-3007
オンライン予約 空き情報 競技会成績 天気予報 リンク メール
 
 
第13回 ゴールドシニアコンペ
平成20年2月22日
  
OUT 隠しホール: 1 4 5 6 7 8  I N 隠しホール:10 12 13 15 17 18
(敬称略)
順位
氏  名
OUT
IN
TOTAL
HDCP
NET
備考
優 勝 田原 正秀 59 45 104 32.0 72.0 入賞
準優勝 伊藤 芳夫 43 46 89 16.4 72.6 入賞
3位 野村 眞 49 40 89 15.2 73.8 入賞
4位 日吉 十九郎 51 39 90 15.2 74.8
5位 滝口 英荘 53 47 100 24.8 75.2 入賞
6位 加納 節三 52 48 100 24.8 75.2
7位 鈴木 巖 49 44 93 17.6 75.4 入賞
8位 小野 伯彦 47 39 86 10.4 75.6
9位 鳴島 作太郎 52 46 98 22.4 75.6
10位 上野 陽一 42 43 85 9.2 75.8 飛賞
11位 山口 忍 57 52 109 33.2 75.8
12位 高橋 進 50 50 100 23.6 76.4
13位 大生 仁雄 48 50 98 21.2 76.8
14位 天野 浩明 56 60 116 39.2 76.8
15位 矢野 正次 49 45 94 16.4 77.6 飛賞
16位 浅野 一郎 47 45 92 14.0 78.0
17位 野村 栄一 44 51 95 16.4 78.6
18位 佐々木 敏晴 51 49 100 20.0 80.0
19位 北爪 佳郎 53 58 111 30.8 80.2
20位 白井 輝夫 58 56 114 33.2 80.8 飛賞
21位 石井 良雄 59 58 117 34.4 82.6
22位 大杉 博一 53 60 113 29.6 83.4
23位 青木 忠男 64 54 118 34.4 83.6
24位 森 茂 57 54 111 27.2 83.8
25位 久保田 久夫 62 59 121 36.8 84.2 BB
26位 山口 勇 54 66 120 32.0 88.0 BM



Copyright(C) 2007 GATSBY GC All right reserved.
このホームページに掲載のイラスト・写真・文章の無断転載を禁じます。