§410-1314 ɪŒ§x“ŒŒS¬ŽR’¬‘厚VŽÄ504-1
TEL 0550-76-0814 FAX 0550-76-3007
ƒIƒ“ƒ‰ƒCƒ“—\–ñ ‹ó‚«î•ñ ‹£‹Z‰ï¬Ñ “V‹C—\•ñ ƒŠƒ“ƒN ƒ[ƒ‹
 
@
‘æ‚T‚O‰ñ@ƒOƒ‰ƒ“ƒhƒVƒjƒAƒRƒ“ƒy
•½¬‚Q‚O”N‚RŒŽ‚P‚P“ú
@@

@iŒhÌ—ªj

‡ˆÊ
Ž@@–¼
OUT
IN
TOTAL
HDCP
NET
”õl
—D@Ÿ ›Œ´@‘½Šì’j 45 38 83 14.0 69.0 “üÜ
€—DŸ •Ÿ–{@·ŽŸ 40 40 80 10.4 69.6 BG“üÜ
3ˆÊ ”~’J@®—Y 50 46 96 26.0 70.0 “üÜ
4ˆÊ “ú‹g@\‹ã˜Y 50 43 93 22.4 70.6 “üÜ
5ˆÊ “n•Ó@ˆÀ‹v 43 43 86 15.2 70.8 “üÜ
6ˆÊ “ñ‹{@’‰O 48 41 89 17.6 71.4 “üÜ
7ˆÊ ‚‹´@•—Y 43 38 81 9.2 71.8 “üÜ
8ˆÊ ‘ŠŒ´@ˆÉ¨—Y 51 54 105 33.2 71.8 “üÜ
9ˆÊ ‰¡ŽR@FŽi 42 44 86 14.0 72.0 “üÜ
10ˆÊ ’zé@­–[ 48 43 91 18.8 72.2 “üÜ
11ˆÊ ”‹Œ´@•q—Y 51 46 97 24.8 72.2
12ˆÊ À“c@’qi 47 48 95 22.4 72.6
13ˆÊ Šâé@Œõ˜j 59 60 119 46.4 72.6
14ˆÊ Œã“¡@r•F 43 39 82 9.2 72.8
15ˆÊ ׈ä@³’j 49 44 93 20.0 73.0
16ˆÊ ‚‹v@Os 47 46 93 20.0 73.0
17ˆÊ •“c@–¾ 48 51 99 26.0 73.0
18ˆÊ ×’J@D‹g 52 53 105 32.0 73.0
19ˆÊ ¬—Ñ@‹`‰î 51 47 98 24.8 73.2
20ˆÊ ŽRŒû@WO 44 41 85 11.6 73.4 ”òÜ
21ˆÊ ‰œˆä@—B—Y 50 47 97 23.6 73.4
22ˆÊ O––@•y”ü—Y 44 40 84 10.4 73.6
23ˆÊ ŽRŒû@ŽON 44 40 84 10.4 73.6
24ˆÊ ‰ª–{@ŒR•½ 52 50 102 28.4 73.6
25ˆÊ “n•Ó@ˆê‘¢ 44 44 88 14.0 74.0
26ˆÊ HŠÔ@Œ’’j 49 51 100 26.0 74.0
27ˆÊ •“¡@N”ü 56 50 106 32.0 74.0
28ˆÊ ²–ì@ˆê•v 53 46 99 24.8 74.2
29ˆÊ –{ŠÔ@Œõ’j 49 50 99 24.8 74.2
30ˆÊ ¡ˆä@‰hŽ¡ 52 47 99 24.8 74.2 ”òÜ
31ˆÊ ²X–Ø@•q° 50 48 98 23.6 74.4
32ˆÊ ˜I–Ø@–Ò’j 49 49 98 23.6 74.4
33ˆÊ •û@Œ[”V 50 47 97 22.4 74.6
34ˆÊ ’ÑŽR@Ÿ•F 49 47 96 21.2 74.8
35ˆÊ “n•Ó@“oŽ¡ 49 47 96 21.2 74.8
36ˆÊ –Ø‘º@º 54 48 102 27.2 74.8
37ˆÊ ‰Í–ì@–FH 53 49 102 27.2 74.8
38ˆÊ •½–ì@ºŽO 53 49 102 27.2 74.8
39ˆÊ —é–Ø@ËŒõ 45 38 83 8.0 75.0
40ˆÊ –Ú•@’qŒÜ˜Y 47 48 95 20.0 75.0 ”òÜ
41ˆÊ —é–Ø@Ž  52 49 101 26.0 75.0
42ˆÊ ‹àX@‘ˆÀ 51 50 101 26.0 75.0
43ˆÊ X@–Î 52 55 107 32.0 75.0
44ˆÊ ”’ˆä@‹P•v 59 53 112 36.8 75.2
45ˆÊ Šp’Ã@Žû 49 44 93 17.6 75.4
46ˆÊ X–{@’î³ 57 54 111 35.6 75.4
47ˆÊ –؉º@î 59 58 117 41.6 75.4
48ˆÊ ŠŒ´@–Ît 48 50 98 22.4 75.6
49ˆÊ ㉪@’‰”V 50 47 97 21.2 75.8 “Á•ÊÜ
50ˆÊ Š}Œ´@‹`‰q 51 46 97 21.2 75.8 ”òÜ

51ˆÊ ¬›@—˜–¾ 45 45 90 14.0 76.0
52ˆÊ ‘åˆä@—² 54 47 101 24.8 76.2
53ˆÊ ã–ì@—zˆê 47 41 88 11.6 76.4
54ˆÊ “n•Ó@G”É 56 48 104 27.2 76.8
55ˆÊ ç—t@ŒhŒÞ 46 45 91 14.0 77.0
56ˆÊ ŒF’J@’¼”V 52 51 103 26.0 77.0
57ˆÊ –ìŒû@‘׎¡ 56 46 102 24.8 77.2
58ˆÊ ’†“‡@P•v 58 56 114 36.8 77.2
59ˆÊ ‘q“c@Kˆê 51 50 101 23.6 77.4
60ˆÊ ‹ˆì@F”V 53 47 100 22.4 77.6 ”òÜ
61ˆÊ ‘º“c@Šw 51 55 106 28.4 77.6
62ˆÊ –Ø@–Î 52 47 99 21.2 77.8
63ˆÊ a’J@C 60 50 110 32.0 78.0
64ˆÊ ¯Ži@Œ˜ŽŸ˜Y 55 44 99 20.0 79.0
65ˆÊ ‘å™@”Žˆê 58 56 114 34.4 79.6
66ˆÊ ’†‘]ª@а 59 48 107 27.2 79.8
67ˆÊ “n•Ó@×Y 52 55 107 27.2 79.8
68ˆÊ –å˜e@‘½‰Â•v 54 50 104 23.6 80.4
69ˆÊ ‘q“‡@–Εv 60 56 116 35.6 80.4
70ˆÊ Έä@–¾’j 49 47 96 15.2 80.8 ”òÜ
71ˆÊ Îì  ˆè“ñ 56 60 116 34.4 81.6
72ˆÊ –]ŒŽ@¥•¶ 58 61 119 36.8 82.2 BB
73ˆÊ ‘ŠŒ´@r•v 56 55 111 26.0 85.0 BM


Copyright(C) 2007@GATSBY GC All right reserved.
‚±‚̃z[ƒ€ƒy[ƒW‚ÉŒfڂ̃Cƒ‰ƒXƒgEŽÊ^E•¶Í‚Ì–³’f“]Ú‚ð‹Ö‚¶‚Ü‚·B