〒410-1314 静岡県駿東郡小山町大字新柴504-1
TEL 0550-76-0814 FAX 0550-76-3007
オンライン予約 空き情報 競技会成績 天気予報 リンク メール
 
 
第256回 クラブコンペ Bクラス
平成20年5月10日
  

 

(敬称略)
順位
氏  名
OUT
IN
TOTAL
HDCP
NET
備考
優 勝 橋 美津男 45 49 94 30.0 64.0 入賞
準優勝 玉木 亮介 49 46 95 31.0 64.0 入賞
3位 佐藤 存弘 52 50 102 38.0 64.0 入賞
4位 冨川 薫 47 40 87 22.0 65.0
5位 福田 幸久 41 42 83 17.0 66.0
6位 杉崎 忠義 44 42 86 20.0 66.0 BG
7位 熊坂 政見 45 46 91 25.0 66.0
8位 霜田 勝 46 46 92 26.0 66.0
9位 安保 勝幸 43 50 93 26.0 67.0
10位 山形 充代 47 47 94 27.0 67.0
11位 佐藤 邦裕 48 46 94 26.0 68.0
12位 高梨 豊明 42 44 86 17.0 69.0
13位 松尾 俊昭 47 42 89 20.0 69.0
14位 植木 勉 44 45 89 20.0 69.0
15位 崎野 均 53 45 98 28.4 69.6
16位 小宮山 利彦 42 42 84 14.0 70.0
17位 山田 隆造 46 44 90 20.0 70.0
18位 望月 勝彦 44 50 94 24.0 70.0
19位 中島 貴明 49 53 102 32.0 70.0
20位 田丸 淳一 55 50 105 35.0 70.0
21位 水上 進 48 52 100 29.6 70.4
22位 佐々木 賢 41 45 86 15.0 71.0
23位 北川 雅昭 46 45 91 20.0 71.0
24位 松山 文男 46 53 99 28.0 71.0
25位 大友 和彦 52 51 103 32.0 71.0
26位 増田 敏男 46 42 88 16.4 71.6
27位 若林 弘幸 43 43 86 14.0 72.0
28位 片野 英夫 44 45 89 17.0 72.0
29位 横山 敏雄 46 44 90 18.0 72.0
30位 吉田 博文 48 43 91 19.0 72.0
31位 日下 尚俊 48 45 93 21.0 72.0
32位 木村 和紀 52 44 96 24.0 72.0
33位 竹市 佳史 50 48 98 26.0 72.0
34位 寺岡 雅司 52 49 101 28.4 72.6
35位 我妻 一平 49 48 97 24.0 73.0
36位 加藤 俊雄 48 52 100 27.0 73.0
37位 二見 正次 51 51 102 29.0 73.0
38位 関戸 稔 42 44 86 12.8 73.2
39位 横溝 光洋 54 56 110 36.8 73.2
40位 滝田 芳英 47 49 96 22.4 73.6
41位 下立 信明 47 42 89 15.2 73.8
42位 山室 孝文 51 50 101 27.2 73.8
43位 草野 栄雄 49 43 92 18.0 74.0
44位 山口 克己 54 48 102 28.0 74.0
45位 橋本 義一 51 52 103 29.0 74.0
46位 松本 和夫 48 42 90 15.2 74.8
47位 小又 裕之 46 39 85 10.0 75.0
48位 早川 士 51 43 94 19.0 75.0
49位 大貫 忠男 50 45 95 20.0 75.0
50位 小島 義明 54 44 98 23.0 75.0

51位 岡田 茂利 49 50 99 24.0 75.0
52位 村上 清 53 46 99 24.0 75.0
53位 貝塚 文夫 51 50 101 26.0 75.0
54位 吉沢 信之 46 57 103 28.0 75.0
55位 高橋 勝夫 51 43 94 18.8 75.2
56位 小田部 潤一 50 56 106 30.8 75.2
57位 矢田貝 泰広 57 59 116 40.4 75.6
58位 小泉 知弘 48 49 97 21.2 75.8
59位 加藤 宗助 44 42 86 10.0 76.0
60位 松川 正幸 50 46 96 20.0 76.0
61位 大谷 朝生 50 47 97 21.0 76.0
62位 萬屋 鴻嗣 52 54 106 30.0 76.0
63位 海方 秀昭 51 44 95 18.8 76.2
64位 岡田 隆明 48 45 93 16.4 76.6
65位 若林 武 50 49 99 22.4 76.6
66位 篠塚 芳夫 48 50 98 21.2 76.8
67位 石丸 数信 47 44 91 14.0 77.0
68位 星崎 晃 45 47 92 15.0 77.0
69位 岡村 紹一 52 47 99 22.0 77.0
70位 喜野 文行 53 46 99 22.0 77.0
71位 白石 茂 54 50 104 27.0 77.0
72位 杉山 博完 52 55 107 30.0 77.0
73位 大滝 徹 53 55 108 31.0 77.0
74位 深尾 芳行 60 47 107 29.0 78.0
75位 川島 大輔 62 53 115 37.0 78.0
76位 平林 和男 55 47 102 23.6 78.4
77位 橋 啓 53 55 108 29.6 78.4
78位 嶋野 治夫 59 55 114 35.6 78.4
79位 山本 誠一 48 52 100 21.2 78.8
80位 今田 勲 49 57 106 27.0 79.0
81位 大浦 慎一郎 62 55 117 38.0 79.0
82位 坪内 宏 51 48 99 19.0 80.0
83位 佐藤 ミサ子 62 56 118 38.0 80.0
84位 矢田貝 薫 59 69 128 47.6 80.4
85位 近藤 清 52 52 104 23.0 81.0
86位 吉沢 朝雄 62 57 119 38.0 81.0
87位 松本 紘一 52 51 103 21.0 82.0
88位 柴田 友巳 56 47 103 21.0 82.0
89位 木村 覚 59 49 108 26.0 82.0
90位 村松 恒一 59 53 112 30.0 82.0
91位 杉田 三枝子 60 57 117 35.0 82.0
92位 竹内 克己 68 62 130 47.6 82.4
93位 青木 聡 50 51 101 18.0 83.0
94位 藤野 春樹 52 52 104 21.0 83.0
95位 松ア 進吾 52 54 106 23.0 83.0
96位 飯田 光 58 53 111 28.0 83.0
97位 山本 芳幸 53 47 100 16.0 84.0
98位 八城 達明 57 46 103 19.0 84.0
99位 平井 成一 51 56 107 23.0 84.0
100位 櫛部 健 53 55 108 24.0 84.0

101位 松本 雅己 71 63 134 48.8 85.2
102位 杉山 貞雄 61 45 106 20.0 86.0



Copyright(C) 2007 GATSBY GC All right reserved.
このホームページに掲載のイラスト・写真・文章の無断転載を禁じます。