コンテンツへ移動
御殿場インターから5分・アウトレット迄3分!全ホールから富士を望む!
OUTコース
各ホール紹介
Hole1/Hole2/Hole3/Hole4/Hole5
Hole6/Hole7/Hole8/Hole9
INコース
各ホール紹介
Hole10/Hole11/Hole12/Hole13/Hole14
Hole15/Hole16/Hole17/Hole18
OUTコース
※ホール番号をクリックすると詳細ページが開きます
| Hole.No | PAR | Aグリーン | Bグリーン | HDCP |
|---|
| BACK(Y) | REG(Y) | BACK(Y) | REG(Y) |
|---|
| 1 | 5 | 503 | 478 | 532 | 507 | 9 |
|---|
| 2 | 4 | 500 | 438 | 475 | 403 | 3 |
|---|
| 3 | 4 | 425 | 405 | 393 | 373 | 15 |
|---|
| 4 | 3 | 181 | 164 | 150 | 133 | 13 |
|---|
| 5 | 4 | 356 | 331 | 420 | 395 | 7 |
|---|
| 6 | 4 | 367 | 334 | 356 | 323 | 1 |
|---|
| 7 | 5 | 547 | 540 | 564 | 557 | 5 |
|---|
| 8 | 3 | 184 | 164 | 175 | 155 | 18 |
|---|
| 9 | 4 | 422 | 400 | 411 | 389 | 11 |
|---|
INコース
※ホール番号をクリックすると詳細ページが開きます
| Hole.No | PAR | Aグリーン | Bグリーン | HDCP |
|---|
| BACK(Y) | REG(Y) | BACK(Y) | REG(Y) |
|---|
| 10 | 3 | 124 | 115 | 135 | 126 | 16 |
|---|
| 11 | 4 | 385 | 370 | 470 | 455 | 10 |
|---|
| 12 | 4 | 345 | 325 | 325 | 305 | 4 |
|---|
| 13 | 5 | 548 | 523 | 532 | 507 | 2 |
|---|
| 14 | 4 | 344 | 334 | 345 | 335 | 8 |
|---|
| 15 | 4 | 369 | 351 | 402 | 387 | 14 |
|---|
| 16 | 4 | 385 | 362 | 407 | 384 | 12 |
|---|
| 17 | 3 | 167 | 158 | 171 | 157 | 18 |
|---|
| 18 | 5 | 516 | 496 | 486 | 462 | 6 |
|---|
使用グリーン予定表
※グリーンコンディションにより変更となる場合がございます。
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|
| | | 11/12 | 11/13 | 11/14 | 11/15 |
| | | A | B | A | B |
| 11/16 | 11/17 | 11/18 | | | | |
| A | B | A | | | | |